Son günlerde 2021 yılı için çiftçilere verilecek olan mazot ve gübre desteği merak edilir oldu. Gözler destekleme ile ilgili açıklama yapması beklenen Tarım ve Orman Bakanlığı’na çevrildi. 2021 yılı mazot ve gübre desteği ilkbahar ayında yapılmıştı. 2022 yılı için yapılacak olan mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman yapılacak? İşte detaylar…
Tarımsal üretimi desteklemek için yapılacak olan mazot ve gübre desteği hesaplara ne zaman yatacak?
Mazot ve gübre desteği ile ilgili olarak Tarım ve Orman Bakanlığından halen net bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz yıl ilkbahar ayında yapılan ödemelerin 2022 yılı içinde aynı zaman aralığında yapılacağına işaret ediyor.
Çiftçi Kayıt Sistemi’ne dahil olan çiftçilere dekar başına yapılacak olan ödeme miktarı ise şöyle;
Bitki | Mazot desteği | Gübre desteği | Toplam |
Buğday | 22 TL | 20 TL | 42 TL |
Arpa | 22 TL | 20 TL | 42 TL |
Çavdar | 22 TL | 20 TL | 42 TL |
Tritikale | 22 TL | 20 TL | 42 TL |
Yulaf | 22 TL | 20 TL | 42 TL |
Kütlü pamuk | 68 TL | 8 TL | 76 TL |
Çeltik | 68 TL | 8 TL | 76 TL |
Nohut | 24 TL | 8 TL | 32 TL |
Kuru fasulye | 24 TL | 8 TL | 32 TL |
Mercimek | 24 TL | 8 TL | 32 TL |
Kanola | 20 TL | 8 TL | 28 TL |
Aspir | 20 TL | 8 TL | 28 TL |
Patates | 30 TL | 8 TL | 38 TL |
Soya | 30 TL | 8 TL | 38 TL |
Yağlık ayçiçeği | 29 TL | 8 TL | 37 TL |
Dane mısır | 27 TL | 8 TL | 35 TL |
Kuru soğan | 19 TL | 8 TL | 27 TL |
Yem bitkileri | 19 TL | 8 TL | 27 TL |
Yaş çay | 18 TL | 8 TL | 26 TL |
Fındık | 18 TL | 8 TL | 26 TL |
Zeytin | 17 TL | 8 TL | 25 TL |
Diğer | 17 TL | 8 TL | 25 TL |
Asgari 50 dekar ve üzeri tarım arazileri için her 50 dekar araziye analiz sayısına göre yetkili toprak analiz laboratuvarına 40 TL, nadasa bırakılan arazilere ise dekar başına 8 TL yardım yapılacak.